• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

America Mineiro X Criciuma

20/06/2025 21:35




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MARIANO FERREIRA FILHO 12.00 12.00 10.89
MARCELO HERMES 12.00 12.00 11.88
LUIZ RICARDO ALVES 8.91 8.91 3.96
RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS 12.00 12.00 12.00
RICARDO SILVA 12.00 12.00 11.88
LUCAS CAVALCANTE SILVA AFONSO 12.00 12.00 10.89
DIEGO GONCALVES 10.89 10.89 4.70
WILLIAN GOMES DE SIQUEIRA 6.93 6.93 3.17
LUCIANO CASTAN 12.00 12.00 12.00
MARCELO MALAQUIAS 12.00 12.00 12.00
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 7.92 7.92 3.56
JHONATA ROBERT ALVES DA SILVA 12.00 12.00 6.44
GUILHERME PATO 6.93 6.93 3.17
VITOR JACARE 9.90 9.90 4.29
JOSE GABRIEL DOS SANTOS SILVA 12.00 12.00 11.88
GABRIEL NOVAES 9.90 9.90 4.29
GUSTAVO CESAR MENDONCA GRAVINO 12.00 12.00 5.45
MATHEUS TRINDADE GONCALVES 12.00 12.00 12.00
LUCAS FIGUEIREDO DOS SANTOS 7.43 7.43 3.37
MARCIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
STENIO ZANETTI TOLEDO 10.89 10.89 4.70
MARLON MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO 12.00 12.00 10.89
LEONARDO NALDI 12.00 12.00 12.00
LUIZ HENRIQUE ARAUJO SILVA 12.00 12.00 8.91
JONATHAN FRANCISCO LEMOS 12.00 12.00 12.00
NICOLAS GODINHO JOHANN 12.00 12.00 5.45
ANDRE FELIPE DE ALMEIDA SANTOS 12.00 12.00
MIGUEL TERCEROS 9.90 9.90 4.29
YAGO SANTOS DE ANDRADE 16.83 12.00 6.93
YAN DA CRUZ SOUTO 12.00 12.00 12.00
ALEXANDRE EGEA 12.00 12.00 6.93
FELIPE AMARAL 11.88 11.88 4.95
EDUARDO DE QUEIROZ MELO 12.00 12.00 5.45
GABRIEL BARROS 12.00 12.00 6.44
JEAN CARLOS VICENTE 12.00 12.00 6.44
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 12.00 8.91
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 8.91 8.91 3.96
ELIEL FELISBINO COSTA 12.00 12.00 9.41
ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR 12.00 12.00 11.88
HUDSON ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 12.00 12.00 10.89
CAUAN BARROS 11.88 11.88 4.95
TALISSON DE ALMEIDA 12.00 12.00 6.93
ADYSON DO NASCIMENTO SOARES 10.89 10.89 4.70
EVERTON MORELLI 12.00 12.00 6.93
JOAO CARLOS BARROS LOPES 12.00 12.00 6.93
LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 12.00 12.00 12.00
PAULO VITOR MONTEIRO 12.00 12.00 12.00
DANIEL NOLASCO 12.00 12.00 12.00
RENATO MARQUES 6.93 6.93 3.17
JULIO CESAR ALVES GONCALVES 12.00 12.00 10.89
RAFAEL RAUL BARCELOS 12.00 12.00 8.91
SAMUEL ALVES BARROSO 12.00 12.00 10.89
YAGO SOUZA 11.88 11.88 4.95
ERICK RYAN GARCIA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
KAUAN CRISTTYAN CABRAL DO CARMO 12.00 12.00 6.44
PEDRO HENRIQUE BARCELOS DA SILVA 12.00 12.00 11.88
ARTHUR SOUSA 8.91 8.91 3.96
THAUAN WILLIANS JESUS SILVA 12.00 12.00 10.89
LEO ALABA 12.00 12.00 11.88
FERNANDO ELIZARI 12.00 12.00 5.45
HEITOR ROCA SANTO 12.00 12.00 12.00
FELLIPE MATEUS DE SENA ARAUJO 12.00 12.00 6.44
DINIZ ROCHA KAUA 12.00 12.00 5.45
DAVID JOSE LOPES DO COUTO 9.90 9.90 4.29
JHONNATAN DA SILVA 10.89 10.89 4.70
GUILHERME TEIXEIRA 12.00 12.00 8.91
PAULO RICARDO ALVES IBELLI 12.00 12.00 6.93
MATHEUS STREIT 12.00 12.00 12.00
KAIK VICOZA DOS ANJOS 12.00 12.00 11.88
OCTAVIO HENRIQUE DE JESUS GONCALVES 12.00 12.00 12.00
GUILHERME LOBO 12.00 12.00 8.91
OLUWASEGUN SAMUEL OTUSANYA 12.00 12.00 5.45
KAUAN PEREIRA EVANGELISTA 12.00 8.42
THALES LOURENCO RODRIGUES 10.89 10.89 4.70
LUCAS VINICIUS BUGS 12.00 12.00 11.88
HENRIQUE GUSTAVO CORREA 12.00 12.00 8.91
OCTAVIO LIMA 9.90 9.90 4.29