• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

FIFA - Campeonato Mundial de Clubes

Los Angeles FC X Esperance de Tunis

20/06/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OLIVIER GIROUD 6.63 6.63 3.07
MARCO DELGADO 12.00 12.00 7.92
MAXIME CHANOT 12.00 12.00 12.00
RYAN HOLLINGSHEAD 12.00 12.00 7.43
AARON LONG 12.00 12.00 12.00
BARBOSA MARLON SANTOS DE SILVA 12.00 12.00 12.00
DENIS BOUANGA 4.26 4.26 2.13
YAW YEBOAH 9.90 9.90 4.95
AYMAN BEN MOHAMED 12.00 12.00 11.88
CENGIZ UNDER 7.82 7.82 3.47
SERGI PALENCIA 12.00 12.00 12.00
JEREMY EBOBISSE 6.04 6.14 2.82
YAN SASSE 10.89 10.89 5.05
LARRY AZOUNI 12.00 12.00 10.89
YOUCEF BELAILI 9.60 9.90 4.36
YASSINE MERIAH 12.00 12.00 8.42
RODRIGO RODRIGUEZ 9.90 9.90 4.65
JAVAIRO DILROSUN 9.90 9.90 4.95
TIMOTHY TILLMAN 12.00 12.00 6.93
EDDIE SEGURA 12.00 12.00 12.00
FRANKIE AMAYA 12.00 12.00 7.92
ODIN THIAGO HOLM 12.00 12.00 7.43
RYAN RAPOSO 12.00 12.00 8.91
ADAM SALDANA 12.00 12.00 12.00
RODRIGO RODRIGUES SILVA 7.92 7.92 4.16
MOHAMED AMINE BEN HAMIDA 12.00 12.00 12.00
MOHAMED AMINE TOUGAI 12.00 12.00 12.00
IGOR JESUS LIMA 12.00 12.00 12.00
NKOSI TAFARI BURGESS 20.79 12.00 9.90
NATHAN ORDAZ 6.93 6.93 3.17
ELYAS BOUZAIENE 12.00 12.00 12.00
DAVID EMMANUEL MARTINEZ MORALES 8.71 8.81 4.06
MOHAMED WAEL DERBALI 12.00 12.00 12.00
CHIHEB JEBALI 10.89 10.89 7.43
HAYTHAM DHAOU 11.88 11.88 6.44
LORENZO DELLAVALLE 12.00 12.00
ARTEM SMOLYAKOV 12.00 12.00 8.42
ELIAS MOKWANA 12.00 12.00 6.63
ROGER AHOLOU 12.00 12.00 12.00
HAMZA JELASSI 12.00 12.00 11.88
HOUSSEM TKA 12.00 12.00 12.00
ADRIAN WIBOWO 9.90 9.90 4.70
KENNY NIELSEN 12.00 12.00 12.00
JUDE TERRY 12.00 12.00 10.89
ACHREF JABRI 7.43 7.43 3.66
ABDRAMANE KONATE 9.90 9.90 4.75
RAED BOUCHNIBA 12.00 12.00 11.88
ABOUBACAR DIAKITE 7.92 7.92 3.96
ONUCHE OGBELU 12.00 12.00 10.89
KOUSSAY MAACHA 9.90 9.90 4.95
MOHAMED MOULHI 9.90 9.90 4.95
MOHAMED BEN ALI 12.00 12.00 12.00
ZAKARIA EL AYEB 12.00 12.00 9.41
KHALIL GUENICHI 12.00 12.00 12.00
KOUSSAY SMIRI 12.00 12.00 12.00
ZINEDINE KADA 7.92 7.92 3.96
AZIZ KOUDHAI 12.00 12.00 12.00
MOHAMED RAYANE HAMROUNI 8.91 8.91 4.46
MOHAMED AZIZ KODHAI 12.00 12.00 12.00
MARLON DA SILVA DE MOURA 12.00 12.00 10.89
DAVID MARTINEZ 10.89 10.89 4.29