• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Fluminense X Vasco da Gama

14/12/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 12.00 12.00 8.42
PHILIPPE COUTINHO 12.00 12.00 6.93
FRANCA KENO 7.92 7.92 3.47
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 11.88 11.88 4.95
SAMUEL XAVIER 12.00 12.00 7.92
MANOEL MESSIAS 12.00 12.00 8.42
EVERALDO STUM 4.95 4.95 2.36
MAURICIO LEMOS 12.00 12.00 12.00
LUCIANO ACOSTA 6.93 6.93 3.07
YEFERSON SOTELDO 8.42 8.42 3.71
JAIR JUNIOR 12.00 12.00 8.42
CARLOS CUESTA 12.00 12.00 12.00
TCHE TCHE 12.00 12.00 8.42
IGOR RABELLO 12.00 12.00 8.42
DAVID DA FONSECA 12.00 12.00 5.45
VICTOR LUIS 12.00 12.00 12.00
VINICIUS LIMA 7.92 7.92 3.47
GERMAN CANO 4.70 4.70 2.28
JOHN KENNEDY 6.44 6.44 2.97
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 12.00 12.00 8.42
BENJAMIN GARRE 12.00 12.00 5.45
JEAN MENESES 12.00 12.00 6.44
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 12.00 12.00 12.00
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 12.00 12.00 10.89
NONATO 9.90 9.90 4.29
HUGO MOURA 12.00 12.00 11.88
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 12.00 12.00 11.88
CRIVELLARO LUCAS PITON 12.00 12.00 11.88
PAULO LUCAS SANTOS 22.77 12.00 9.41
LUCAS DA CRUZ 12.00 12.00 12.00
RIQUELME VIANA 12.00 12.00 12.00
THIAGO DOS SANTOS 12.00 12.00 7.92
GABRIEL FUENTES 12.00 12.00 10.89
MATHEUS MARTINELLI LIMA 12.00 12.00 5.45
LUCAS FREITAS 12.00 12.00 12.00
JUAN FREYTES 12.00 7.92
SANTIAGO MORENO 7.92 7.92 3.47
NUNO MOREIRA 12.00 12.00 6.44
AGUSTIN CANOBBIO 7.92 7.92 3.47
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 11.88 11.88 4.95
CARLOS ANDRES GOMEZ 11.88 11.88 4.95
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 11.88 11.88 4.95
ROBERT RENAN 12.00 12.00 12.00
KEVIN SERNA 7.92 7.92 3.47
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 12.00 12.00 12.00
PABLO VEGETTI 7.43 7.43 3.37
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 12.00 12.00 12.00
CAUAN BARROS 12.00 12.00 11.88
RUBEN LEZCANO 9.41 9.41 3.96
RENE RODRIGUES MARTINS 12.00 10.89
RAYAN VITOR 9.90 9.90 4.29
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 12.00 12.00 10.89
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 12.00 12.00 11.88
LOIDE AUGUSTO 11.88 11.88 4.95
JULIO FIDELIS 12.00 12.00 8.42
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 12.00 12.00 12.00
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 12.00 12.00 8.42
ANDREY FERNANDES APARECIDO 12.00 12.00 9.41
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 12.00 12.00 7.92
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 12.00 12.00 10.89
BRUNO LOPES FERREIRA 12.00 12.00 12.00
GABRIEL SOUZA DA SILVA 9.90 9.90 4.29
FACUNDO BERNAL CRUZ 12.00 12.00 5.45
JOAQUIN LAVEGA 8.42 8.42 3.71
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 6.44 6.44 2.97
WALACE FERNANDES 12.00 12.00 12.00
ALISON DE NARDI ARAUJO 12.00 12.00 12.00
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 12.00 12.00 6.44
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 12.00 12.00 5.45
RIQUELME AVELLAR 12.00 12.00 12.00
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 12.00 12.00 12.00
EUDER GALDINO DA SILVA 12.00 12.00 8.42
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 12.00 12.00 6.93
BRENO VEREZA DA SILVA 12.00 12.00 11.88
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 11.88 11.88 4.95
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 12.00 12.00 12.00
DIEGO CAMPOS MINETE 11.88 11.88 4.95
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 11.88 11.88 4.95