• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Barcelona SC X Botafogo

03/03/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 12.00 12.00 9.41
ALLAN MARQUES LOUREIRO 12.00 12.00 12.00
EDENILSON ANDRADE 12.00 12.00 6.44
ALEX TELLES 10.89 10.89 6.44
HECTOR VILLALBA 7.92 7.92 4.36
CARLOS JOAQUIN CORREA 7.92 7.92 4.46
DARIO BENEDETTO 5.74 5.74 3.17
JOAO ROJAS LOPEZ 11.88 11.88 6.93
TOMAS MARTINEZ 11.88 11.88 6.93
ARTUR VICTOR GUIMARAES 7.92 7.92 4.36
ARTHUR CABRAL 6.44 6.44 3.56
KAIO PANTALEAO 12.00 12.00 8.91
CHRIS RAMOS 6.44 6.44 3.07
GUSTAVO VALLECILLA 12.00 12.00 12.00
JHONNY RAUL QUINONEZ 12.00 12.00 8.91
BRYAN CARABALI 12.00 12.00 12.00
JONATHAN PERLAZA 12.00 12.00 12.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 12.00 12.00 6.93
SANTIAGO RODRIGUEZ 9.41 9.41 4.29
CRISTIAN JAVIER BAEZ 12.00 12.00 12.00
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 12.00 12.00 5.94
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 7.92 7.92 4.46
BYRON CASTILLO 10.89 10.89 5.94
DIXON ARROYO 12.00 12.00 8.42
LUCAS VILLALBA 8.91 8.91 4.95
JEAN MONTANO 12.00 12.00 10.89
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 12.00 12.00 11.88
ALEXANDER BARBOZA 12.00 12.00 12.00
EDSON GABRIEL JUSTINO 33.66 12.00 12.00
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 7.43 7.43 3.96
LUCA SOSA 12.00 12.00 12.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 12.00 12.00 12.00
MATIAS LUGO 12.00 12.00 10.89
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 12.00 12.00 12.00
LUIS CANO 8.42 8.42 4.46
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 5.74 3.17
ALLEN OBANDO 8.91 8.91 3.96
ALEX RANGEL 12.00 12.00 12.00
CRISTHIAN SOLANO 10.89 10.89 4.95
BRAIAN OYOLA 9.41 9.41 5.45
MATEO PONTE 12.00 12.00 8.91
JHOAN HERNANDEZ 12.00 12.00 12.00
JORDAN BARRERA 10.89 10.89 6.44
YTHALLO 12.00 12.00 12.00
RICHARD BORJA 11.88 11.88 7.43
JUNIOR NEWTON 12.00 12.00 8.91
MILTON CELIZ 11.88 11.88 6.93
ALVARO MONTORO 9.41 9.41 5.45
JANDRY GOMEZ 11.88 11.88 6.93
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 12.00 12.00 12.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
JOHAN GARCIA 12.00 12.00 8.42
BERNARDO VALIM 12.00 12.00 8.91
KAUA OLIVEIRA BRANCO 12.00 12.00 12.00
CAIO VALLE 12.00 12.00 6.93
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 11.88 11.88 6.93
PABLO CALLE 12.00 12.00 11.88
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 11.88 11.88 6.44
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 11.88 11.88 6.93
JOSE KADIR 7.92 7.92 4.46
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 12.00 12.00 12.00
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 12.00 12.00 12.00
FELIPE JANUARIO 8.42 8.42 3.96
ARTHUR IZAQUE 6.93 6.93 3.22
DAVI NERY 12.00 12.00 6.44
JOSE KADIR BARRIA ROSE 8.91 4.46
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 8.42 8.42 3.96
ARTHUR ALVES NOVAES 12.00 12.00 8.91
MIGUEL DA CONCEICAO GONCALVES CALDAS 12.00 12.00 8.91
JOSE KADIR BARRIA ROSE 9.41 9.41 4.29
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 6.93 6.93 3.47
JORDAN JOSE MEDINA MINA 12.00 12.00 8.42
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 12.00 12.00 11.88
JEFFERSON WILA 8.91 8.91 4.95