• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Estudiantes X Flamengo

29/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SOSA 11.88 11.88 6.93
LEONARDO PEREIRA 12.00 12.00 12.00
GUILLERMO VARELA 12.00 12.00 12.00
EVERTON SOUZA 10.89 10.89 6.44
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 6.93 6.93 3.66
GUIDO CARRILLO 6.93 6.93 3.86
ERICK PULGAR 12.00 12.00 12.00
SAUL NIGUEZ 12.00 12.00 10.89
RAMIRO FUNES MORI 12.00 12.00 12.00
LUCAS ALARIO 6.93 6.93 3.71
DANILO LUIZ DA SILVA 12.00 12.00 12.00
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 12.00 12.00 9.41
HENRIQUE BRUNO 7.43 7.43 3.96
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 12.00 12.00 12.00
LUIZ ARAUJO 9.41 9.41 4.95
JORGE CARRASCAL 9.90 9.90 5.74
EDWUIN CETRE 11.88 11.88 6.93
LEONARDO RECH ORTIZ 12.00 12.00 12.00
ALEX SANDRO LOBO 12.00 12.00 12.00
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
JORGE LUIZ FRELLO 11.88 11.88 6.93
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 12.00 12.00 7.43
GONZALO PLATA 9.90 9.90 5.74
SAMUEL DIAS LINO 9.41 9.41 4.95
ADOLFO GAICH 6.93 6.93 3.71
ALEXIS CASTRO 10.89 10.89 5.94
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 12.00 12.00 12.00
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 4.95 4.95 2.72
BRAIAN AGUIRRE 10.89 10.89 5.94
TIAGO PALACIOS 8.42 8.42 4.55
ERIC MEZA 12.00 12.00 12.00
EROS MANCUSO 12.00 12.00 12.00
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 12.00 12.00 9.41
SANTIAGO NUNEZ 12.00 12.00 12.00
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 12.00 12.00 8.91
FACUNDO FARIAS 10.89 5.94
GABRIEL NEVES PERDOMO 12.00 12.00 9.90
DANIEL DOS SANTOS SALES 12.00 12.00 12.00
GASTON BENEDETTI 12.00 12.00 12.00
TOMAS PALACIOS 12.00 12.00 12.00
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 7.92 7.92 4.36
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 12.00 12.00
LUCAS CORNEJO 12.00 12.00 12.00
MIKEL AMONDARAIN 12.00 12.00 9.41
VALENTE PIERANI 12.00 12.00 12.00
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 10.89 10.89 5.94
JOAQUIN TOBIO BURGOS 11.88 11.88 6.93
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 10.89 10.89 6.44
PABLO LUCIO 12.00 12.00 9.90
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 12.00 12.00 10.89
FRANCO DOMINGUEZ 8.91 8.91 4.95
DOUGLAS COSTA TELLES 9.90 9.90 5.74
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 7.92 7.92 4.36
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 12.00 12.00 12.00