• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Estudiantes

22/10/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.38 3.38
SAMUEL DIAS LINO 6.11 6.11 3.01
HENRIQUE BRUNO 6.58 6.58 3.29
LUCAS PAQUETA 6.58 6.58 3.29
JORGE CARRASCAL 7.05 7.05 3.57
LUIZ ARAUJO 7.05 7.05 3.57
GONZALO PLATA 7.52 7.52 3.76
JOAQUIN FREITAS 7.99 7.99 4.23
ANTHONY VALENCIA 7.99 7.99 4.23
JORGE LUIZ FRELLO 8.93 8.93 4.70
GUIDO CARRILLO 10.34 10.34 5.64
LUCAS ALARIO 10.34 10.34 5.64
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 9.40 9.40 5.17
ADOLFO GAICH 11.28 11.28 6.11
TIAGO PALACIOS 11.28 11.28 6.11
CARLOS JOAQUIN CORREA 12.00 12.00 6.58
FRANCO DOMINGUEZ 12.00 12.00 7.99
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 12.00 12.00 7.99
SAUL NIGUEZ 12.00 12.00 7.99
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 12.00 12.00 7.99
EDWUIN CETRE 12.00 12.00 9.40
ALEXIS CASTRO 12.00 12.00 9.40
ERICK PULGAR 12.00 12.00 9.40
JOAQUIN TOBIO BURGOS 12.00 12.00 10.34
JOSE SOSA 12.00 12.00 10.34
MIGUEL MONSALVE 12.00 12.00 10.34
BRAIAN AGUIRRE 12.00 12.00 10.34
LEONARDO PEREIRA 12.00 12.00 10.34
JOHNNY MONTEIRO GOES 21.62 12.00 11.28
ALEX SANDRO LOBO 12.00 12.00 12.00
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
LEONARDO RECH ORTIZ 12.00 12.00 12.00
DANIEL DOS SANTOS SALES 12.00 12.00 12.00
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 12.00 12.00 12.00
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 12.00 12.00 12.00
BALTASAR GALLEGO 12.00 12.00
LEANDRO ALCARAZ 12.00 12.00 12.00
LUCAS CORNEJO 12.00 12.00 12.00
BAUTISTA KOCIUBINSKI 12.00 12.00 12.00
GUILLERMO VARELA 12.00 12.00 12.00
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 12.00 12.00 12.00
SANTIAGO ARZAMENDIA 12.00 12.00 12.00
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 12.00 12.00 12.00
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 12.00 12.00 12.00
GASTON BENEDETTI 12.00 12.00 12.00
TOMAS PALACIOS 12.00 12.00 12.00
EROS MANCUSO 12.00 12.00 12.00
VALENTE PIERANI 12.00 12.00 12.00
MAXIMO DESABATO 12.00 12.00 12.00
RAMIRO FUNES MORI 12.00 12.00 12.00
MARCOS ROJO 12.00 12.00 12.00
SANTIAGO NUNEZ 12.00 12.00 12.00