• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Bahia

05/11/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
KAIO JORGE 3.57 3.85
NEYSER VILLAREAL 4.70 5.41 2.12
LUCIANO RODRIGUEZ 6.11 6.58 2.59
KAIQUE KENJI 6.58 7.05 2.73
RAYAN LELIS 6.58 7.05 2.73
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 6.58 2.73
EVERALDO STUM 7.05 3.06
ALEJO VELIZ 7.52 8.46 3.29
WILLIAN JOSE DA SILVA 7.52 8.46 3.29
WESLEY GASSOVA RIBEIRO TEIXEIRA 7.99 9.40 3.38
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 7.99 9.40 3.38
CAIO SUASSUNA GONCALVES FERREIRA 8.46 9.87 3.57
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 8.46 9.87 3.67
FELIPE DE MORAIS BARBOSA PENNA DOS SANTOS 8.93 11.28 3.95
RHUAN GABRIEL 8.93 11.28 3.95
JOAO GABRIEL E COSTA CESCO 8.93 3.95
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 9.40 12.00 4.23
LUCIANO JUBA 9.40 12.00 4.32
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 9.40 12.00 4.32
GERSON SANTOS DA SILVA 10.34 12.00 4.51
ERICK PULGA 10.34 12.00 4.70
MATEO SANABRIA 10.34 12.00 4.70
CRISTIAN OLIVERA 10.34 12.00 4.70
MICHEL ARAUJO 12.00 12.00 5.45
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 12.00 12.00 6.11
JUNIOR ADEMIR SANTOS 12.00 12.00 6.11
JOSE LUCAS GOMES DA SILVA 12.00 12.00 6.11
KAUA MORAES DA SILVA 12.00 12.00 6.11
KAUE FURQUIM 14.10 12.00 6.58
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 12.00 12.00 6.58
JEAN LUCAS 12.00 12.00 6.58
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 12.00 12.00 6.58
RODRIGO NESTOR BERTALIA 12.00 12.00 6.58
EVERTON RIBEIRO 12.00 12.00 7.52
MATHEUS HENRIQUE 12.00 12.00 7.52
LUCAS SILVA BORGES 12.00 8.46
LUCAS ROMERO 12.00 12.00 9.40
DAVID DUARTE 12.00 12.00 9.40
MATIAS VINA 12.00 12.00 9.40
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 12.00 12.00 10.34
GOMEZ ROMAN 12.00 12.00 11.28
CAIO ALEXANDRE 12.00 12.00 11.28
JONATHAN DE JESUS ALVES 12.00 12.00 12.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 12.00 12.00 12.00
WENDEL PASSOS 12.00 12.00 12.00
FAGNER CONSERVA LEMOS 12.00 12.00 12.00
GABRIEL ROJAS 12.00 12.00 12.00
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 12.00 12.00 12.00
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 12.00 12.00
MARCOS VICTOR 12.00 12.00 12.00
MARCO MORENO 12.00 12.00 12.00
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 12.00 12.00 12.00
NICOLAS ACEVEDO 12.00 12.00 12.00